SISTEMA SOLARE
DATA | ARGOMENTO | AUTORE |
04/09/2005 | Origini Sistema Solare: Il modello di Cartesio | Leonardo Malentacchi |
20/11/2005 | La teoria della formazione dei pianeti è da rivedere? Il sistema triplo HD188753 | Claudio Filipponi |
15/09/2005 | Origine del Sistema Solare: Teoria_della_Supernova | Stefano Novelli |
16/05/2006 | Le lune di Marte | Leonardo Malentacchi |
29/04/2006 | Europa | Andrea Tirinnanzi |
13/03/2006 | Il pianeta Nettuno | Leonardo Malentacchi |
13/03/2006 | Gli anelli di Nettuno | Leonardo Malentacchi |
06/03/2006 | Le lune di Nettuno | Leonardo Malentacchi |
06/03/2006 | Parametri dei satelliti di Nettuno | Leonardo Malentacchi |
06/03/2006 | Tritone (Luna di Nettuno) | Leonardo Malentacchi |
19/09/2005 | Encelado: la luna di Saturno | Claudio Filipponi |
27/07/2005 | Iapetus: la luna di Saturno | Claudio Filipponi |
27/07/2007 | Phoebe: la luna di Saturno | Claudio Filipponi |
11/02/2006 | Titano: la luna di Saturno | Claudio Filipponi |
20/11/2005 | La scoperta del Vento Solare | Simone Ballerini |
12/01/2006 | I moti della Terra: la precessione degli Equinozi | Claudio Filipponi |
16/04/2006 | Urano | Claudio Filipponi |
31/03/2006 | Urano | Leonardo Malentacchi |
14/02/2006 | Asteroidi PHA (Potentially Hazardous Asteroids) | Leonardo Malentacchi |
18/07/2005 | Formazione degli asteroidi: la fase di riscaldamento | Leonardo Malentacchi |
15/05/2005 | La scala di rischio ‘Palermo’ | Leonardo Malentacchi |
15/05/2005 | La scala di rischio ‘Torino’ | Leonardo Malentacchi |
27/01/2006 | Impattiti | Leonardo Malentacchi |
15/01/2006 | Statistica numero di micrometeoriti | Leonardo Malentacchi |
GALASSIA VIA LATTEA
DATA | ARGOMENTO | AUTORE |
18/09/2006 | Ammassi_Globulari | Leonardo Malentacchi |
11/06/2007 | Correnti_Stellari | Leonardo Malentacchi |
20/06/2006 | Filamenti al centro della Via Lattea a forma di DNA | Andrea Tirinnanzi |
14/09/2008 | Bracci_della_Galassia | Leonardo Malentacchi |
09/04/2007 | Nebulose_Planetarie | Claudio Filipponi |
26/01/2008 | Stars_Parameters_(per nome) Stars_Parameters_(per calore) |
Enrico D’Agata |